Dzienne zapotrzebowanie: 275 kcal | Porcja mięsa: 125g
| Składnik | Wartość | Norma | Status |
|---|---|---|---|
| Wapń (Ca) | 0 mg | Ca:P 1.15 | — |
| Fosfor (P) | 0 mg | — | — |
| Sód (Na) | 0 mg | K:Na 2.1 | — |
| Potas (K) | 0 mg | — | — |
| Jod (I) | 0 µg | 500 µg/kg | — |
| Tauryna | 0 mg | 2000 mg/kg | — |
Dodaj składniki, aby zobaczyć podsumowanie…